<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.8.28の22:51に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.indb.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アイ・エヌ情報センター</title>
		<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[アイ・エヌ情報センター]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:48:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.indb.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/rankingc_2511_jikasougaku_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/rankingc_2511_jikasougaku_2/]]></link>
			<title>【2025年11月】時価総額ランキング 電気機器編｜半導体関連企業が10年で最大45.9倍に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/rankingc_2606_operatingprofitmargin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/rankingc_2606_operatingprofitmargin/]]></link>
			<title>【2026年6月】12月決算上場企業の業種別営業利益率ランキング｜労働生産性で見る付加価値創出力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/rankingc_2510_ikujikyuuka_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/rankingc_2510_ikujikyuuka_2/]]></link>
			<title>【2025年10月】男性の育児休暇取得率 業種ランキング｜銀行業98.8%でトップ！非財務情報が示す人的資本経営戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/rankingc_2607_costofsalesratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/rankingc_2607_costofsalesratio/]]></link>
			<title>【2026年7月】ナフサリスク記載が48.1％増加！売上原価率ランキング｜今後の時系列分析への活用に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/rankingc_2604_industryroe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/rankingc_2604_industryroe/]]></link>
			<title>【2026年4月】業種別 ROEランキング｜資本効率と財務健全性の相関から読み解く「経営タイプ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2511_human-resources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2511_human-resources/]]></link>
			<title>【サンプル】人的資本関連データ＿2024年4月～2025年9月提出有報版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2408_report_equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2408_report_equipment/]]></link>
			<title>【サンプル】主要な設備の状況レポート＿2024年8月提出有報版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2408_report_auditfee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2408_report_auditfee/]]></link>
			<title>【サンプル】監査報酬レポート＿2024年8月提出有報版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2408_report_stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2408_report_stock/]]></link>
			<title>【サンプル】所有者別株式レポート＿2024年8月提出有報版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_debt-specified-commitmentline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_debt-specified-commitmentline/]]></link>
			<title>【サンプル】借入金等明細表_特定融資枠_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_debt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_debt/]]></link>
			<title>【サンプル】借入金等明細表_借入金等明細_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpbond-withwarrants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpbond-withwarrants/]]></link>
			<title>【サンプル】社債明細_新株予約権付社債_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpbond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpbond/]]></link>
			<title>【サンプル】社債明細_社債明細_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpbond-5yrredemptions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpbond-5yrredemptions/]]></link>
			<title>【サンプル】社債明細_5年償還予定額_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_sustainability-metrics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_sustainability-metrics/]]></link>
			<title>【サンプル】サステナビリティに関する考え方及び取組_指標及び目標_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_sustainability-ghg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_sustainability-ghg/]]></link>
			<title>【サンプル】サステナビリティに関する考え方及び取組_温室効果ガス総排出量_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2409_theme_segmentinfo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2409_theme_segmentinfo/]]></link>
			<title>【サンプル】テーマ検索_セグメント情報_202409</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2409_theme_randd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2409_theme_randd/]]></link>
			<title>【サンプル】テーマ検索_研究開発費_202409</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2409_theme_cpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2409_theme_cpa/]]></link>
			<title>【サンプル】テーマ検索_公認会計士_202409</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2409_theme_debt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2409_theme_debt/]]></link>
			<title>【サンプル】テーマ検索_借入先_202409</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2409_theme_corporate_governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2409_theme_corporate_governance/]]></link>
			<title>【サンプル】テーマ検索_コーポレート・ガバナンス_202409</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2409_theme_equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2409_theme_equipment/]]></link>
			<title>【サンプル】テーマ検索_主要な設備の状況_202409</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-directorscompensation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-directorscompensation/]]></link>
			<title>【サンプル】コーポレートガバナンスの状況_役員の報酬等_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-directorscompensation2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-directorscompensation2/]]></link>
			<title>【サンプル】コーポレートガバナンスの状況_役員の報酬等（１億円以上）_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-officers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-officers/]]></link>
			<title>【サンプル】コーポレートガバナンスの状況_役員の状況_2024年6月</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-alternateauditor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-alternateauditor/]]></link>
			<title>【サンプル】コーポレートガバナンスの状況_補欠監査役_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-specifiedequitysec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-specifiedequitysec/]]></link>
			<title>【サンプル】コーポレートガバナンスの状況_特定投資株式_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-boardactivities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-boardactivities/]]></link>
			<title>【サンプル】コーポレートガバナンスの状況_取締役会等の活動状況_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-auditfee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-auditfee/]]></link>
			<title>【サンプル】コーポレートガバナンスの状況_監査報酬の内容等_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-auditstatus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-auditstatus/]]></link>
			<title>【サンプル】コーポレートガバナンスの状況_監査の状況_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-financialaudit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2406_corpgov-financialaudit/]]></link>
			<title>【サンプル】コーポレートガバナンスの状況_会計監査の状況_2024年6月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2508_corpgov-policy-shareholdings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/sampleeol_2508_corpgov-policy-shareholdings/]]></link>
			<title>【サンプル】コーポレートガバナンスの状況_政策保有株式_2025年8月提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/finance_2607_banksleaguetable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/finance_2607_banksleaguetable/]]></link>
			<title>大手3行案件から読み解く、社債シ団構成の力学【２０２６年７月集計版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2608_gdp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2608_gdp/]]></link>
			<title>【2026年8月速報】日本のGDP（国内総生産）データ推移　2026年4-6月期の実質成長率は1.1％増加（年率換算）で、3四半期連続のプラス成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2607_cpizennkoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2607_cpizennkoku/]]></link>
			<title>【2026年7月最新】消費者物価指数 推移　全国コアCPIは前年比＋1.6％と5ヶ月連続で2％を下回るも、食料品など身近なものの物価高騰が継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2606_cgpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2606_cgpi/]]></link>
			<title>【2026年6月】国内企業物価指数は134.5（前年比＋6.3％）と大きく上昇　ナフサなどを含む石油・石炭製品も前年比＋13.8％と急騰　2026年5月時点の時系列推移データ分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2605_sekiyukannrenn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2605_sekiyukannrenn/]]></link>
			<title>【2026年5月最新】石油備蓄日数は233日  原油輸入の中東依存度は95.9％（石油備蓄推移データ分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2604_hounitigaikyaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2604_hounitigaikyaku/]]></link>
			<title>【2026年4月最新】訪日外国人客数推移データ　3月単月として過去最高を記録、総数・国別データを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2604_inbound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2604_inbound/]]></link>
			<title>【2026年4月最新】訪日外国人の旅行消費額の推移　国籍別・費目別の時系列データ分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2603_hounitigaikyaku_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2603_hounitigaikyaku_2/]]></link>
			<title>【2026年3月最新】訪日外国人客数 2月は346万7千人で2月としては過去最高を記録も、中国からの訪日客は-45.2％と大きく減少（5年間推移データ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2603_sekiyukannrenn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2603_sekiyukannrenn/]]></link>
			<title>【2026年3月最新】石油備蓄日数は248日 原油輸入の中東依存度は95.1％（石油統計速報5年間推移データ分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2603_iip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2603_iip/]]></link>
			<title>【2026年3月公表】2月の鉱工業生産指数（季節調整済）は102.3（前月比-2.1％）と3か月ぶりにマイナスへ転落　2026年3月時点の時系列推移データ分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2602_maikin_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2602_maikin_2/]]></link>
			<title>【2026年2月最新】2025年12月の実質賃金は-0.1％と12ヶ月連続でマイナス 消費者物価＋2.4％上昇が購買力を抑制（毎月勤労統計5年間推移データ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2602_cpizenkoku_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2602_cpizenkoku_2/]]></link>
			<title>【2026年2月】 全国消費者物価指数データ推移　総合指数は前年比＋1.5％と伸び率は鈍化（過去60カ月データ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2601_hounitigaikyaku_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2601_hounitigaikyaku_2/]]></link>
			<title>【2026年1月公開】訪日外国人客数 年間で4000万人超え 12月は361万8千人で12月としては過去最高を記録も中国からの訪日客は-45.3％と大きく減少 （過去5年分データ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2509_hounichigaikokujin_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2509_hounichigaikokujin_2/]]></link>
			<title>【2025年9月】 訪日外国人客数データの推移（直近60カ月）公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2512_tankan_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2512_tankan_2/]]></link>
			<title>【2025年12月調査】日銀短観データ推移 大企業製造業の業況判断DIは3期連続増加 非製造業では先行き不透明感・人員不足は過去最大へ（過去5年分データ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2511_gdp_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2511_gdp_2/]]></link>
			<title>【2025年11月】GDP（国内総生産）データ推移　2025年7-9月期の実質成長率は-1.8％（年率換算）で、6四半期ぶりのマイナス成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2510_cpizenkoku_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2510_cpizenkoku_2/]]></link>
			<title>【2025年10月】 全国消費者物価指数データ推移　総合指数は前年比＋2.9％（過去60カ月データ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 01:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 00:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
