<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.5.1の00:50に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.indb.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アイ・エヌ情報センター</title>
		<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[アイ・エヌ情報センター]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:35:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.indb.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/finance_2603_special/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/finance_2603_special/]]></link>
			<title>発行市場レポート【特集版 2026年3月】公開のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/「インサイト」ページ新設のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/「インサイト」ページ新設のお知らせ/]]></link>
			<title>「インサイト」ページ新設のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/use-case/use-case-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/use-case/use-case-04/]]></link>
			<title>「手間をかけずに図表をアップデートし、効率的に経済統計の定点観測を行いたい。」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/use-case/use-case-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/use-case/use-case-06/]]></link>
			<title>「図書館の利便性向上と増え続ける書籍収納スペースの確保を実現したい。」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/use-case/use-case-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/use-case/use-case-05/]]></link>
			<title>「企業や経済指標に関連する研究用の生きたデータを使って、学生にレポートを作成させたい。」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/rankingc_2603_netincomefood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/rankingc_2603_netincomefood/]]></link>
			<title>当期純利益５年間増減額ランキング　食料品業編【2026年3月集計版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/freport_2603_month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/freport_2603_month/]]></link>
			<title>発行市場レポート【月次版 2026年3月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/finnce_2603_covid-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/finnce_2603_covid-19/]]></link>
			<title>【2026年3月】コロナ前・コロナ禍・コロナ後のファイナンス活用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/economy_2602_cpizenkoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/economy_2602_cpizenkoku/]]></link>
			<title>【2026年2月】 全国消費者物価指数データ推移　総合指数は前年比＋1.5％と伸び率は鈍化（過去60カ月データ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2603_netincomefood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2603_netincomefood/]]></link>
			<title>【2026年3月】食料品業界 当期純利益5年推移ランキング｜約7割が増加を達成、有価証券報告書から読み解く「稼ぐ力」の真実</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2602_yurishihiritsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2602_yurishihiritsu/]]></link>
			<title>【2026年2月】業種別 有利子負債比率ランキング｜全業種平均を「比較基準」とする個社評価と、3つの財務パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2602_kourieigyorieki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2602_kourieigyorieki/]]></link>
			<title>【2026年2月】小売業界1人当たり営業利益ランキング｜平均年収との相関で見る稼ぐ力と社員還元度</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2601_haitoukin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2601_haitoukin/]]></link>
			<title>【2026年1月】東証プライム市場 配当金支払額ランキング｜配当性向から見る株主還元の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/freport_2603_special/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/freport_2603_special/]]></link>
			<title>発行市場レポート【特集版 2026年3月】ファイナンス・経済・企業データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2601_eigyorieki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2601_eigyorieki/]]></link>
			<title>【2026年1月】業種別 営業利益 増加額ランキング｜10年推移から見る日本企業の本業収益力の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2512_gyoshubetsunensyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2512_gyoshubetsunensyu/]]></link>
			<title>【2025年12月】業種別平均年収ランキング｜トップは海運業1,052万円、業種別分析から見る３つの要因</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2512_iyakuhinrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2512_iyakuhinrd/]]></link>
			<title>【2025年12月】研究開発費ランキング 医薬品編｜平均555億円で10年間に1.5倍成長、TOP3企業の戦略分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2511_jikasougaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2511_jikasougaku/]]></link>
			<title>【2025年11月】時価総額ランキング 電気機器編｜半導体関連企業が10年で最大45.9倍に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2511_gennyokinyuurishi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/rankingc_2511_gennyokinyuurishi/]]></link>
			<title>【2025年11月】サービス業における現金及び預金増加率ランキング｜資本配分戦略への関心高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/ranking_ikujikyuuka_202510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/ranking_ikujikyuuka_202510/]]></link>
			<title>【2025年10月】男性の育児休暇取得率の業種ランキング｜銀行業98.8%でトップ！非財務情報が示す人的資本経営戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/ranking_jyoseikanrisyoku_202510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/ranking_jyoseikanrisyoku_202510/]]></link>
			<title>【2025年10月】女性管理職比率の業種ランキング｜全業種平均11.9%を大幅に上回る上位3業種</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/finance_2604_jikokabu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/finance_2604_jikokabu/]]></link>
			<title>直近５年間の自己株式処分と消却の実施状況【２０２６年４月集計版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/use-case/use-case-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/use-case/use-case-07/]]></link>
			<title>「有価証券報告書を活用して、就職活動やインターンシップに向けた客観的な企業・業界分析を行いたい。」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/economy/promo1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/economy/promo1/]]></link>
			<title>個別企業の「月次実績データ」「主要財務指標」新収録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/個別企業の「月次実績データ」「主要財務指標」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/個別企業の「月次実績データ」「主要財務指標」/]]></link>
			<title>経済データベースに個別企業の「月次実績データ」「主要財務指標」の収録を拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/economy/fpro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/economy/fpro/]]></link>
			<title>INDB Finder Pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/]]></link>
			<title>商品・サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/economy/accel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/economy/accel/]]></link>
			<title>INDB Accel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/economy/promo2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/economy/promo2/]]></link>
			<title>主要経済指標カテゴリ(β版)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/経済データベースに「主要経済指標」カテゴリ（/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/経済データベースに「主要経済指標」カテゴリ（/]]></link>
			<title>経済データベースに「主要経済指標」カテゴリ（β版）を新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/customer-voices/voice05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/customer-voices/voice05/]]></link>
			<title>『統計を「探す」から「使う」へ－流通研究と教育の質を高めたデータ環境の転換』</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2604_inbound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2604_inbound/]]></link>
			<title>【2026年4月最新】訪日外国人の旅行消費額の推移　国籍別・費目別の時系列データ分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/economy_houjingaikokukyaku_2509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/economy_houjingaikokukyaku_2509/]]></link>
			<title>【2025年9月】 訪日外国人客数データの推移（直近60カ月）公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/economy_2510_cpizenkoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/economy_2510_cpizenkoku/]]></link>
			<title>【2025年10月】 全国消費者物価指数データ推移　総合指数は前年比＋2.9％（過去60カ月データ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/economy_2601_hounitigaikyaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/economy_2601_hounitigaikyaku/]]></link>
			<title>【2026年1月公開】訪日外国人客数 年間で4000万人超え 12月は361万8千人で12月としては過去最高を記録も中国からの訪日客は-45.3％と大きく減少 （過去5年分データ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/economy_2603_hounitigaikyaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/economy_2603_hounitigaikyaku/]]></link>
			<title>【2026年3月最新】訪日外国人客数 2月は346万7千人で2月としては過去最高を記録も、中国からの訪日客は-45.2％と大きく減少（5年間推移データ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/freport_2604_fy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/freport_2604_fy/]]></link>
			<title>発行市場レポート【定期版 2025年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/customer-voices/voice02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/customer-voices/voice02/]]></link>
			<title>『データがないと仕事にならない、だからこそストレスフリーな情報ツールが不可欠になる』</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 00:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/column_2603_zaisei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/column_2603_zaisei/]]></link>
			<title>税収弾性値からみた「責任ある積極財政」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2603_sekiyukannrenn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2603_sekiyukannrenn/]]></link>
			<title>【2026年3月最新】石油備蓄日数は248日 原油輸入の中東依存度は95.1％（石油統計速報5年間推移データ分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/freport_2604_month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/freport_2604_month/]]></link>
			<title>発行市場レポート【月次版 2026年4月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2603_iip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2603_iip/]]></link>
			<title>【2026年3月公表】2月の鉱工業生産指数（季節調整済）は102.3（前月比-2.1％）と3か月ぶりにマイナスへ転落　2026年3月時点の時系列推移データ分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/economy/cdrom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/economy/cdrom/]]></link>
			<title>INDB CD-ROM統計書シリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/economy/cdrom/price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/economy/cdrom/price/]]></link>
			<title>価格一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/economy/cdrom/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/service/economy/cdrom/product/]]></link>
			<title>商品情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/rankingc_2604_industryroe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/rankingc_2604_industryroe/]]></link>
			<title>【2026年4月】業種別 ROEランキング｜資本効率と財務健全性の相関から読み解く「経営タイプ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 06:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2604_hounitigaikyaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economydata_2604_hounitigaikyaku/]]></link>
			<title>【2026年4月最新】訪日外国人客数推移データ　3月単月として過去最高を記録、総数・国別データを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economygraph_202604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/insight/economygraph_202604/]]></link>
			<title>経済指標グラフ（2026年4月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/メディア掲載について〈2026年3月分〉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.indb.co.jp/news/メディア掲載について〈2026年3月分〉/]]></link>
			<title>メディア掲載について〈2026年3月分〉</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
